RELAY_STATUS_LIST_ALL (28)
| Stat | Provider Name | Pricing Model | Action |
|---|---|---|---|
| ● | CloseAI | 按官方价格 | Details |
| ● | OpenAI-HK | 未公开 | Details |
| ● | GPTGod | OpenAI 1.2R/刀, Claude 0.6R/刀 | Details |
| ● | 云雾 (Yunwu) | OpenAI 1R/刀, Claude 1R/刀 | Details |
| ● | GPTAPI.US | GPT-4 低至1.4折 | Details |
| ● | ZHTEC | SVIP 0.5R/刀, 普通 0.6R/刀 | Details |
| ● | ChatFire | 1R/刀(特价0.5R) | Details |
| ● | GGWK1 | 1R/刀, AZ 0.6R, Claude 0.8R | Details |
| ● | TomChat | 0.5R/刀 (4o-mini价格贵) | Details |
| ● | 白菜GPT | 1元=1美金Token | Details |
| ● | Paintbot | 0.5R/刀 | Details |
| ● | V3 | 2R/刀 | Details |
| ● | API易 | 与官网相同 | Details |
| ● | Aabao | 0.8R/刀, AZ 0.3R | Details |
| ● | NekoAPI | 1.5-2R/刀 | Details |
| ● | AzAPI | 0.6R/刀(活动价0.3R) | Details |
| ● | GPTUU | 1R/刀 | Details |
| ● | SBGpt | AZ分组 0.4R/刀 | Details |
| ● | BoneAPI | 1R/刀, AZ 0.8R | Details |
| ● | YuegleAPI | 0.6R/刀 | Details |
| ● | KKSJ | 0.9R/刀 | Details |
| ● | KFCV50API | 0.2R/刀(AZ部分), 0.8R(全模型) | Details |
| ● | Nio | 1R/刀 | Details |
| ● | GueAi | AZ 0.5R/刀 | Details |
| ● | OpenAI Labs | AZ 0.5R/刀, 纯OpenAI 2.5R | Details |
| ● | 神马中转API | 未公开 | Details |
| ● | NMAPI (MN神马聚合) | 0.25R/刀 | Details |
| ● | ZEN-AI | 1R/刀 | Details |
END_OF_LIST